|
تفاصيل المنتج:
|
| بنية السطح: | لمعة عادية ، الحد الأدنى لمعة ، صفر لمعة ، لمعة كبيرة | HRB: | صلبة طرية (60) , متوسطة الصلابة (60-85) ، صلبة كاملة (85-95) |
|---|---|---|---|
| طول: | كما تتطلب | معرف الملف: | 508/610 ملم |
| معيار: | JIS | المعالجة السطحية: | مزيت (O) ، كروم (C) ، فوسفات (P) ، ممر دوار مقاوم لبصمات الأصابع (AFP) |
| سماكة: | 0.12 - 2.5 ملم | عرض: | 600 - 1250 مم |
| إبراز: | Sgcc Galvalume Steel Roll,Galvalume Steel Roll 0.12mm,2.5mm Galvalume Steel Coil |
||
ورقة لفائف الصلب جالفالوم GL 0.12 - 2.5 مم صنع الأنابيب SGLCC 22-30 يوما
تكوين لفائف Galvalume بنسبة الوزن 55٪ ألومنيوم ، 43.4٪ زنك ، 1.6٪ سيليكون ، عند درجة حرارة عالية 600 تصلب بدرجة حرارة عالية وسطح صفيحة الزنك بالألمنيوم عبارة عن زهرة نجمية مسطحة ناعمة فريدة من نوعها ، اللون الأساسي هو هيكل طلاء خاص أبيض فضي يجعل لديها مقاومة ممتازة للتآكل
تستخدم لفائف / ورقة Galvalume بشكل أساسي في بناء الأجهزة المنزلية ، وحاويات السيارات ، وخاصة بناء الهياكل الفولاذية ، وقطع غيار السيارات ، وتصنيع مستودعات الألواح الفولاذية وغيرها من الصناعات.خصائصها هي: مقاومة قوية للتآكل ، وجودة سطح جيدة ، اقتصادية وعملية.
| اسم المنتج | لفائف الصلب المجلفن |
| صلابة | صعب |
| طلاء او غلاف الزنك | Z30 - 600 جرام / ㎡ |
| وزن الملف | 3-5 طن أو مطلب |
| معرف الملف | 508/610 مم |
| بنية السطح | لمعة عادية ، الحد الأدنى لمعة ، صفر لمعة ، لمعة كبيرة |
| HRB | صلبة ناعمة (60) ، متوسطة الصلابة (60-85) ، صلبة كاملة (85-95) |
| المعالجة السطحية | يتأهل (O) ، الكروم (C) ، الفوسفات (P) ، Spinpass |
| مادة | SGLCC |
| وزن الملف | 3-5 طن |
| معرف الملف | 508 ملم / 610 ملم |
| شروط الدفع | T / T ، LC ، ويسترن يونيون ، باي بال ، O / A ، DP |
| الكلمة الرئيسية | جالفالوم ألوزينك |
![]()
![]()
![]()
![]()
| التعليمات س: يرجى إعلامي بسعر FOB و CIF. س: كيف نحصل على العرض؟ |
اتصل شخص: Elina
الهاتف :: 17669729703
الفاكس: 86-0532-87961221